【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月多米销量为810辆,在奇瑞新能源销量中占比14.63%,在小型车销量中排名第11位。
多米销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,多米销量环比下降0.86%;最近12个月中,多米销量在2025年8月达到最高,销量为817辆。
多米最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 810 | 14.63% | 0.57% | 11 |
| 2025-08 | 817 | 20.75% | 0.58% | 9 |
| 2025-07 | 704 | 13.24% | 0.5% | 11 |
| 2025-06 | 602 | 11.41% | 0.42% | 10 |
多米在小型车的排名较上月下降2个名次。
奇瑞新能源2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| QQ冰淇淋 | 2667 | 微型车 | 7 | 48.16% |
| 小蚂蚁 | 1978 | 微型车 | 8 | 35.72% |
| 多米 | 810 | 小型车 | 11 | 14.63% |
| 艾瑞泽e | 83 | 紧凑型车 | 64 | 1.50% |
多米与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多米 | 810 | 小型车 | 11 | 奇瑞新能源 | 14.63% |
| 小蚂蚁 | 1978 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 35.72% |
| 零跑T03 | 4138 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 6.92% |
| 宏光MINIEV | 51743 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 52.86% |
| 秦PLUS | 39132 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.50% |
| QQ冰淇淋 | 2667 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 48.16% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End


