【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月长安UNI-Z新能源销量为7871辆,在长安汽车销量中占比13.08%,在SUV销量中排名第47位。
长安UNI-Z新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,长安UNI-Z新能源销量同比增长37.6%,环比增长11.66%;最近12个月中,长安UNI-Z新能源销量在2024年12月达到最高,销量为9355辆。
长安UNI-Z新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 7871 | 13.08% | 0.7% | 47 |
| 2025-08 | 7049 | 12.82% | 0.63% | 45 |
| 2025-07 | 6511 | 10.97% | 0.58% | 44 |
| 2025-06 | 5864 | 9.70% | 0.52% | 59 |
| 2025-05 | 5900 | 7.47% | 0.53% | 54 |
| 2025-04 | 5511 | 8.80% | 0.49% | 48 |
| 2025-03 | 5641 | 7.94% | 0.5% | 49 |
| 2025-02 | 5297 | 10.26% | 0.47% | 40 |
| 2025-01 | 6877 | 9.50% | 0.61% | 38 |
| 2024-12 | 9355 | 10.62% | 0.84% | 46 |
| 2024-11 | 5023 | 6.34% | 0.45% | 78 |
| 2024-10 | 9244 | 11.93% | 0.83% | 36 |
在SUV市场,长安UNI-Z新能源在2025年9月份的市场份额同比增长了0.15%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-9月,长安UNI-Z新能源的累计销量达到56521辆, 在SUV销量排名为第42位。
长安汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 18224 | 紧凑型车 | 5 | 30.29% |
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 20.04% |
| 长安X5 PLUS | 9643 | SUV | 40 | 16.03% |
| 长安UNI-Z新能源 | 7871 | SUV | 47 | 13.08% |
| 长安CS55PLUS | 5831 | SUV | 61 | 9.69% |
| 长安UNI-V | 5824 | 紧凑型车 | 18 | 9.68% |
| 长安UNI-K | 359 | SUV | 218 | 0.60% |
| 长安X7 PLUS | 109 | SUV | 274 | 0.18% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 84 | 紧凑型车 | 63 | 0.14% |
| 长安UNI-T | 84 | SUV | 282 | 0.14% |
| 锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
| 长安CS35PLUS | 34 | SUV | 303 | 0.06% |
| 逸动新能源 | 11 | 紧凑型车 | 71 | 0.02% |
| 逸达 | 1 | 紧凑型车 | 77 | -- |
长安UNI-Z新能源与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安UNI-Z新能源 | 7871 | SUV | 47 | 长安汽车 | 13.08% |
| 本田XR-V | 333 | SUV | 224 | 东风本田 | 1.28% |
| 星越L | 17869 | SUV | 9 | 吉利汽车 | 23.69% |
| 长安欧尚Z6 | 6 | SUV | 325 | 长安汽车 | 0.60% |
| 狮铂拓界 | 1471 | SUV | 145 | 悦达起亚 | 23.76% |
| 银河L7 | 854 | SUV | 176 | 吉利汽车 | 0.77% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End


