【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奥迪Q6销量为570辆,在上汽奥迪销量中占比12.53%,在SUV销量中排名第194位。
奥迪Q6销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,奥迪Q6销量同比增长3.64%,环比下降5.94%;最近12个月中,奥迪Q6销量在2025年6月达到最高,销量为1000辆。
奥迪Q6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 570 | 12.53% | 0.05% | 194 |
| 2025-08 | 606 | 39.89% | 0.05% | 186 |
| 2025-07 | 730 | 30.42% | 0.07% | 175 |
| 2025-06 | 1000 | 35.71% | 0.09% | 170 |
| 2025-05 | 950 | 28.79% | 0.08% | 164 |
| 2025-04 | 750 | 24.19% | 0.07% | 169 |
| 2025-03 | 700 | 19.44% | 0.06% | 173 |
| 2025-02 | 160 | 8.65% | 0.01% | 221 |
| 2025-01 | 400 | 14.29% | 0.04% | 193 |
| 2024-12 | 351 | 8.89% | 0.03% | 227 |
| 2024-11 | 300 | 8.57% | 0.03% | 230 |
| 2024-10 | 500 | 16.67% | 0.04% | 206 |
在SUV市场,奥迪Q6在2025年9月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-9月,奥迪Q6的累计销量达到5866辆, 同比增长10.68%, 在SUV销量排名为第187位。
上汽奥迪2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A5L Sportback | 3150 | 中型车 | 25 | 69.23% |
| 奥迪A7L | 800 | 中大型车 | 23 | 17.58% |
| 奥迪Q6 | 570 | SUV | 194 | 12.53% |
| 奥迪Q5 e-tron | 30 | SUV | 307 | 0.66% |
奥迪Q6与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q6 | 570 | SUV | 194 | 上汽奥迪 | 12.53% |
| 奥迪Q5L | 12315 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 | 23.68% |
| 探险者 | 1387 | SUV | 150 | 长安福特 | 16.07% |
| 揽境 | 1363 | SUV | 151 | 一汽-大众 | 1.79% |
| 奥迪Q5 e-tron | 30 | SUV | 307 | 上汽奥迪 | 0.66% |
奥迪Q6 46.76-61.56万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End


