【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月宝马X5销量为5498辆,在华晨宝马销量中占比12.62%,在SUV销量中排名第74位。
宝马X5销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,宝马X5销量同比下降16.13%,环比下降6.58%;最近12个月中,宝马X5销量在2025年1月达到最高,销量为9413辆。
宝马X5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5498 | 12.62% | 0.49% | 74 |
| 2025-09 | 5885 | 13.58% | 0.52% | 60 |
| 2025-08 | 4607 | 11.70% | 0.41% | 74 |
| 2025-07 | 5062 | 12.60% | 0.45% | 61 |
| 2025-06 | 5714 | 11.82% | 0.51% | 61 |
| 2025-05 | 5586 | 11.82% | 0.5% | 58 |
| 2025-04 | 5379 | 13.43% | 0.48% | 50 |
| 2025-03 | 5995 | 12.89% | 0.53% | 45 |
| 2025-02 | 3604 | 11.18% | 0.32% | 58 |
| 2025-01 | 9413 | 17.93% | 0.84% | 28 |
| 2024-12 | 8173 | 14.27% | 0.73% | 52 |
| 2024-11 | 8378 | 15.35% | 0.75% | 47 |
在SUV市场,宝马X5在2025年10月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2025年1-10月,宝马X5的累计销量达到56743辆, 同比下降35.64%, 在SUV销量排名为第54位。
华晨宝马2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 13436 | 中型车 | 9 | 30.84% |
| 宝马5系 | 9240 | 中大型车 | 6 | 21.21% |
| 宝马X3 | 6991 | SUV | 54 | 16.05% |
| 宝马X5 | 5498 | SUV | 74 | 12.62% |
| 宝马X1 | 4949 | SUV | 82 | 11.36% |
| 宝马i3 | 1686 | 中型车 | 38 | 3.87% |
| 宝马iX1 | 1145 | SUV | 162 | 2.63% |
| 宝马i5 | 533 | 中大型车 | 27 | 1.22% |
| 宝马iX3 | 86 | SUV | 275 | 0.20% |
宝马X5与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马X5 | 5498 | SUV | 74 | 华晨宝马 | 12.62% |
| 奔驰GLC | 6692 | SUV | 58 | 北京奔驰 | 21.48% |
| 宝马X3 | 6991 | SUV | 54 | 华晨宝马 | 16.05% |
| 揽境 | 1169 | SUV | 159 | 一汽-大众 | 1.45% |
| 问界M9 | 8010 | SUV | 47 | AITO 问界 | 18.06% |
宝马X5 61.50-83.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End


