【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月哈弗H9销量为1098辆,在长城汽车销量中占比2.52%,在SUV销量中排名第164位。
哈弗H9销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,哈弗H9销量同比下降60.55%,环比下降3.26%;最近12个月中,哈弗H9销量在2024年12月达到最高,销量为2731辆。
哈弗H9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1098 | 2.52% | 0.1% | 164 |
| 2025-09 | 1135 | 2.55% | 0.1% | 162 |
| 2025-08 | 951 | 2.63% | 0.08% | 169 |
| 2025-07 | 1125 | 4.14% | 0.1% | 155 |
| 2025-06 | 1062 | 3.11% | 0.09% | 166 |
| 2025-05 | 1163 | 3.33% | 0.1% | 155 |
| 2025-04 | 1270 | 3.79% | 0.11% | 145 |
| 2025-03 | 1241 | 4.06% | 0.11% | 140 |
| 2025-02 | 857 | 3.96% | 0.08% | 136 |
| 2025-01 | 1383 | 4.88% | 0.12% | 120 |
| 2024-12 | 2731 | 4.95% | 0.24% | 118 |
| 2024-11 | 2328 | 5.17% | 0.21% | 119 |
在SUV市场,哈弗H9在2025年10月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-10月,哈弗H9的累计销量达到11285辆, 同比下降3.14%, 在SUV销量排名为第164位。
长城汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗大狗 | 18875 | SUV | 10 | 43.26% |
| 哈弗猛龙新能源 | 8536 | SUV | 40 | 19.56% |
| 哈弗H6 | 8293 | SUV | 42 | 19.01% |
| 哈弗猛龙 | 3392 | SUV | 104 | 7.77% |
| 哈弗枭龙MAX | 2051 | SUV | 127 | 4.70% |
| 哈弗H9 | 1098 | SUV | 164 | 2.52% |
| 哈弗大狗 PLUS 新能源 | 742 | SUV | 179 | 1.70% |
| 哈弗H5 | 648 | SUV | 186 | 1.49% |
哈弗H9与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H9 | 1098 | SUV | 164 | 长城汽车 | 2.52% |
| 途昂 | 2827 | SUV | 113 | 上汽大众 | 3.35% |
| 红旗HS5 | 7575 | SUV | 50 | 一汽红旗 | 16.87% |
哈弗H9 19.99-25.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End


