【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月领克06销量为4062辆,在领克销量中占比15.90%,在SUV销量中排名第71位。
 领克06销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年4月,领克06销量同比增长5.23%,环比增长9.08%;最近12个月中,领克06销量在2025年1月达到最高,销量为4457辆。
 领克06最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 4062 | 15.90% | 0.48% | 71 | 
| 2025-03 | 3724 | 15.85% | 0.44% | 77 | 
| 2025-02 | 2509 | 15.92% | 0.3% | 79 | 
| 2025-01 | 4457 | 15.64% | 0.52% | 65 | 
| 2024-12 | 3827 | 16.02% | 0.45% | 99 | 
| 2024-11 | 3613 | 11.57% | 0.43% | 95 | 
| 2024-10 | 4427 | 15.52% | 0.52% | 76 | 
| 2024-09 | 1151 | 5.20% | 0.14% | 146 | 
| 2024-08 | 1560 | 7.30% | 0.18% | 120 | 
| 2024-07 | 2297 | 11.56% | 0.27% | 91 | 
| 2024-06 | 3863 | 16.84% | 0.45% | 67 | 
| 2024-05 | 3925 | 19.42% | 0.46% | 59 | 
在SUV市场,领克06在2025年4月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2025年1-4月,领克06的累计销量达到14752辆, 同比下降65.02%, 在SUV销量排名为第72位。
 领克2025年4月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 领克Z20 | 6238 | SUV | 43 | 24.42% | 
| 领克03 | 5793 | 紧凑型车 | 17 | 22.68% | 
| 领克06 | 4062 | SUV | 71 | 15.90% | 
| 领克08 | 2627 | SUV | 98 | 10.28% | 
| 领克900 | 2625 | SUV | 99 | 10.28% | 
| 领克01 | 1411 | SUV | 138 | 5.52% | 
| 领克07 | 1137 | 中型车 | 40 | 4.45% | 
| 领克09 | 727 | SUV | 172 | 2.85% | 
| 领克Z10 | 651 | 中大型车 | 25 | 2.55% | 
| 领克06新能源 | 155 | SUV | 258 | 0.61% | 
| 领克09新能源 | 119 | SUV | 273 | 0.47% | 
| 领克05 | 1 | SUV | 341 | -- | 
 领克06与竞品车型销量对比(2025年4月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 领克06 | 4062 | SUV | 71 | 领克 | 15.90% | 
| 逍客 | 7121 | SUV | 37 | 东风日产 | 17.80% | 
| 哈弗H6 | 9178 | SUV | 26 | 长城汽车 | 27.42% | 
| 领克03 | 5793 | 紧凑型车 | 17 | 领克 | 22.68% | 
| 领克01 | 1411 | SUV | 138 | 领克 | 5.52% | 
| 领克05 | 1 | SUV | 341 | 领克 | -- | 
 
   领克06  10.86-13.26万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
			The End
					
					



